Пн - Пт 10:00 - 20:00
energomir@energomir.su
ФИЛЬТР ПО ПАРАМЕТРАМ
Цена (р.)
Показать все
Сбросить фильтр
Запчасти Olympia
Производитель - Olympia
Сортировка по цене
Только актуальные цены
Показано товаров: 9 из 103
486
Недоступно
в вашем регионе
2043
Недоступно
в вашем регионе
2366
Недоступно
в вашем регионе
2400
Недоступно
в вашем регионе
2401
Недоступно
в вашем регионе
2404
Недоступно
в вашем регионе
2490
Недоступно
в вашем регионе
2160
Недоступно
в вашем регионе
2541
Недоступно
в вашем регионе
Наименование | Модель | Модель котла | Цена на 2015 год, руб. |
Электроды зажигания | OH/TK | OLB-100F~350F | 557,28 |
OHG/TKG | OLB-130G~350G | 643,47 | |
LT-10 | OLB-500F-G~700F-G | 557,28 | |
LT-13-20 | OLB-1000F~1500F | 960,35 | |
LTG-13-20 | OLB-1000G~1500G | 1 036,82 | |
LT-30-50 | OLB-2000G-F~3000F-G | 1 036,82 | |
Топливный фильтр | 1/8" | OLB-100F~350F | 393,77 |
1/4" | OLB-500F~4000F | 470,25 | |
3/4" | LB | 6 337,50 | |
1" | LB | 9 458,09 | |
Картридж к топливному фильтру | 1/8" | OLB-100F~350F | 153,37 |
1/4" | OLB-500F~4000F | 153,37 | |
Форсунка (сопло) | 0,40~3,00 | OLB-100F-G~700F-G | 960,35 |
0,50~2,25 | OLB-100F-G~700F-G | 0,00 | |
3,0~13 | OLB-1000F-G~4000F-G | 0,00 | |
3,5~5,0 | OLB-1000F-G~4000F-G | 1 277,22 | |
5,5~13 | OLB-1000F-G~4000F-G | 1 440,73 | |
Фотоэлемент | диз-газ | OLB-100F-G~4000F-G | 518,41 |
Эл. топл. насос | VSC-36 | OLB-100F~350F | 3 274,80 |
Шестерен. насос | LT-10-40 | OLB-500F~3000F | 9 228,25 |
LT-45-80 | OLB-4000F | 14 740,44 | |
LT-120 и св. | 20 785,06 | ||
Е4-Е6 | LB | 53 660,50 | |
Контроллер горелки | OIL | OLB-100F~2000F | 2 631,33 |
GAS | OLB-3000F~4000F | 4 475,12 | |
Трансформатор зажигания | OIL/Small | OLB-100F~350F | 1 440,73 |
GAS | OLB-100G~350G | 2 237,14 | |
OLB-500G~2000G | 2 554,02 | ||
LT-10-13 | OLB-500FG~1000F | 2 554,02 | |
LT-20-40 | OLB-1500F-3000F | 2 554,02 | |
LT-45-60 | OLB-2000FG-3000FG | 2 870,89 | |
Комнатный пульт | OLB-100F-G~4000F-G | 2 615,70 | |
Блок управления | Small диз. | OLB-100F~350F | 7 269,12 |
Large (диз) | OLB-500F~4000F | 9 583,15 | |
Small газ. | OLB-100G~350G | 7 731,75 | |
Large (газ) | OLB-500G~4000G | 10 203,38 | |
Датчик защиты от перегрева | OLB-100F-G~4000F-G | 413,21 | |
Датчик уровня | OLB-100F-G~4000F-G | 432,22 | |
Датчик температуры воды | OLB-100F-G~4000F-G | 460,95 | |
Медн.труба | OH/TK | 297,87 | |
Медн.труба | LT-10-40 | 499,40 | |
Топливопровод | 800L | OLB-100F-G~4000F-G | 374,76 |
1000L | 470,25 | ||
1200L | 557,28 | ||
1500L | 652,77 | ||
2000L | 749,10 | ||
3000L | 931,62 | ||
Реле давления газа DUNGS (Германия) | OHG/TKG/OMG | 2 870,89 | |
LTG-20-75 | 5 031,56 | ||
Конденсатор для циркуляц. насоса | PH-041-123 | LT - 10 | 374,76 |
PH-251-252 | LT - 13 | 470,25 | |
PH-251-252 | LT - 20 - 40 | 480,39 | |
Реле давления воздуха | LTG-20-50 | 2 160,67 | |
Эл/магн.клапан | LT-10-40 | 3 754,34 | |
Газовый электромагнитный клапан (DUNGS) | OHG/TKG | 8 699,70 | |
OMG-10 | 0,00 | ||
LTG-10 | 32 139,52 | ||
LTG-13-20 | 41 570,88 | ||
LTG-30 | 48 280,06 | ||
LTG-40-45 | 0,00 | ||
Фильтр газовый (Италия) | 1/2 (OMG-10) | 2 717,52 | |
3/4 (13-150) | 2 717,52 | ||
1 | 3 908,55 | ||
1 1/2 (LTG | 6 788,73 | ||
Турбулизатор мал. | 0,00 | ||
Турбулизатор бол. | 0,00 | ||
Турбулизатор | OLB-100-350 | 163,51 | |
OLB-500 | 240,41 | ||
OLB-700-4000 | 316,88 | ||
Слюдяное стекло | 0,00 | ||
Хомут | д.75 | 76,90 | |
Электродвигатель вентилятора | OH-2-3 (17W) | OLB-100~170 | 2 554,02 |
TK-1-2 (70W) | OLB-250F-G~350F-G | 2 870,89 | |
LT-10 (120W) | OLB-500F-G~1500F-G | 7 269,12 | |
LT-20 (250W) | OLB-1000~1500 | 9 420,06 | |
LT-30 (400W) | OLB-2000~3000 | 11 580,73 | |
Вентилятор | OH-2-3 | OLB-100~170 | 480,39 |
TK-1-2 | OLB-250~350 | 557,28 | |
LT-10 | OLB-500~700 | 1 036,82 | |
LT-13 | OLB-1000 | 1 200,33 | |
LT-20 | OLB-1500 | 1 440,73 | |
LT-30-40 | OLB-2000~3000 | 2 314,46 | |
LT-45 | OLB-4000 | 5 511,94 | |
Диффузор | OH-TK | OLB-100~350 | 240,41 |
LT-10-40 | OLB-500~3000 | 0,00 | |
LT-10 | OLB-500~700 | 797,26 | |
LT-45-60 | OLB-4000 | 0,00 | |
LT-13-45 | OLB-1000~4000 | 2 391,35 | |
Пламенная труба | OH-TK | OLB-100-350 | 1 594,10 |
LT-10-13 | OLB-500-1000 | 2 160,67 | |
LT-20-40 | OLB-1500-3000 | 0,00 | |
LT-20-45 | OLB-1000-4000 | 2 160,67 | |
Нагреватель мазута | LB | 0,00 | |
5 KW | 14 537,81 | ||
7 KW | 20 999,94 | ||
9 KW | 23 237,93 | ||
Муфта | LT-10-40 | 374,76 | |
Манометр | 4 311,62 | ||
Манометр | 35 кг | 2 160,67 | |
ДМ-310-2 | 25 388,87 | ||
Прокладка | OLB-100-350 | 374,76 | |
OLB-500-4000 | 470,25 |
БойлерыВодонагревателиГорелкиИнфракрасные обогревателиКалориферыКонвекторыКондиционерыКотлы отопленияОсушители воздухаТепловые завесыТепловые пушкиТеплогенераторыАвтоматикаДымоходыЗапчасти и комплектующиеКомплектующие отопительных системКондиционеры промышленныеНасосыПромышленные увлажнителиРадиаторыРасширительные бакиСтабилизаторы и ИБПУстаревшие позицииФанкойлыЭлектрокамины